
Рекомендації щодо повнотілих матеріалів
Визначальний фактор при виборі правильного кроку зубців — це довжина неперервної частини різу. У випадку з суцільними матеріалами це діаметр матеріалу, а у випадку різання в пучках — сума їхніх діаметрів.
Постійний крок зубців
Кількість зубців на один дюйм (tpi) | Довжина різу (мм) | |
---|---|---|
від | до | |
18 | 0 | 10 |
14 | 0 | 15 |
10 | 15 | 30 |
6 | 50 | 80 |
4 | 80 | 120 |
3 | 120 | 200 |
2 | 200 | 400 |
1,25 | 300 | 800 |
Змінний крок зубців
Кількість зубців на один дюйм (tpi) | Довжина різу (мм) | |
---|---|---|
від | до | |
10-14 | 0 | 20 |
8-12 | 10 | 30 |
6-10 | 20 | 50 |
5-8 | 30 | 60 |
4-6 | 50 | 100 |
3-4 | 80 | 170 |
2,5-3,4 | 100 | 220 |
2-3 | 150 | 300 |
1,8-2,5 | 180 | 350 |
1,7-1,2 | 250 | 370 |
1,4-2 | 290 | 550 |
1,4-1,8 | 300 | 650 |
1,2-1,6 | 400 | 750 |
1,0-1,4 | 500 | 1000 |
0,85-1,15 | 700 | 1400 |
0,75-1,25 | 700 | 1400 |
0,7-1,0 | 900 | 2000 |
Рекомендації щодо профілів
При різанні профілів і труб правильний вибір кроку зубців є особливо важливим. Необхідний крок залежить від діаметра матеріалу та товщини стінки. Якщо ви ріжете два чи більше профілів поряд, потрібно враховувати подвоєну товщину стінки.
Тонкостінні профілі
Товщина стінки (мм) | Зовнішній діаметр профілю (мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10-14 |
3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10-14 | 10-14 | 8-11, 8-12 |
4 | 14 | 14 | 10-14 | 10-14 | 8-11, 8-12 | 8-11, 8-12 | 6-10 |
5 | 14 | 10-14 | 10-14 | 8-11, 8-12 | 8-11, 8-12 | 6-10 | 6-10 |
6 | 14 | 10-14 | 8-11, 8-12 | 8-11, 8-12 | 6-10 | 6-10 | 5-7, 5-8 |
8 | 10-14 | 8-11, 8-12 | 6-10 | 6-10 | 5-7, 5-8 | 5-7, 5-8 | 5-7, 5-8 |
10 | - | 6-10 | 6-10 | 5-7, 5-8 | 5-7, 5-8 | 5-7, 5-8 | - |
Товстостінні профілі
Товщина стінки (мм) | Зовнішній діаметр профілю (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | |
10 | - | - | - | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 2-3 |
15 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
20 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
30 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
50 | - | - | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1,4-2 |
80 | - | - | - | - | 2-3 | 2-3 | 1,4-2 | 1,4-2 |
100 | - | - | - | - | - | 2-3 | 1,4-2 | 1,4-2 |

Технічні принципи
Дізнайтеся різницю між кроком зуба та розведенням зубців. Які геометрії ми пропонуємо та для яких випадків вони підходять. Ця інформація є основою для правильного орієнтування у виборі стрічкових пилок.

Корисне
Латинське слово legend має значення «речі, призначені для читання». Незалежно від того, чи вас цікавить загальна інформація для базового ознайомлення з асортиментом стрічкових пилок, чи практичні поради щодо їх використання — тут ви знайдете відповіді.